Frazy's Auto Parts
8AN E85 Stainless Steel Braided PTFE Fuel Line Hose Kit 20FT Suitable for Ford A
or 4 interest-free payments of $148.48 with Afterpay
Product details
Product details
Description:
-Nylon stainless steel braided PTFE fuel line can be used as fuel injection hose, turbo oil feed and boost line,
transmission oil cooler line, EFI fuel line, carb fuel line, ls engine swap fuel line, fuel return line, vapor return line,
vacuum line, fuel supply line and other high temperature high pressure applications.
-13/32'' AN-8 nylon and stainless steel braided high pressure PTFE fuel line kit holds up a lot stronger to heat and
extreme circumstances.
-PTFE Lined Hose can be compatible with all automotive fuels, lubricants, and coolant.
-PTFE hose relatively hard, it can't be bend and folding in half.
Specification:
Working temperature range: -76℉ to 446℉ (-60℃ to 230℃)
Maximum Working Pressure (psi): 2500 psi
Bursting Pressure (psi): 8000psi
Braided Fuel Hose Inner Diameter: 13/32" (10.4mm)
Braided Fuel Hose Outside Diameter: 0.543in (13.8mm)
Package contents:
1x AN8 PTFE braided fuel line (Length: 20Feet/6M)
10x 8AN PTFE hose end fittings (4pcs straight, 2pcs 45 degree, 2pcs 90 degree, 2pcs 180 degree)
Note:
-Professional installation is highly recommended.
-Avoid twisting hose when installing.
-Allow some slack in assembly for changes in length that occur underpressure.
-When routing hose line, provide a smooth bend radius.Avoid sharp bends which may cause hose tocollapse and restrict flow
Note:
*Sourced From Professional Aftermarket Manufacturer, QUALITY GUARANTEED.*
🔧 Compatible Vehicles
| Make | Model | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Dodge | Avenger | 2010 | JS Sedan 2.0 |
| Dodge | Avenger | 2007-2009, 2011-2013 | JS Sedan 2.4 |
| Dodge | RAM 3500 | 1997-1999 | Chassis Cab 5.9 4WD |
| Dodge | RAM 3500 | 2005-2006 | Chassis Cab 5.9 D 4WD |
| Dodge | RAM 3500 | 2000 | Crew Cab Pickup 5.9 4WD |
| Dodge | RAM 3500 | 2007-2008 | Extended Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD |
| Dodge | RAM 3500 | 1993-1995 | Standard Cab Pickup 5.9 4WD |
| Ford | Bronco | 1983 | SUV 5.8 4WD |
| Ford | Capri | 1972-1974 | Coupe 1.6 |
| Ford | Cortina | 1973 | TC Sedan 3.3 200ci |
| Ford | Cortina | 1972 | TC Wagon 3.3 |
| Ford | Cortina | 1975 | TD Sedan 3.3 200ci |
| Ford | Cortina | 1974, 1976-1977 | TD Wagon 3.3 200ci |
| Ford | Courier | 1992 | PC Platform/Chassis 2.0 |
| Ford | Courier | 1989-1991 | PC Ute 2.0 |
| Ford | Courier | 1999 | PE Platform/Chassis 2.5 TD |
| Ford | Courier | 2000-2001 | PE Ute 2.5 TD |
| Ford | Courier | 2002-2003 | PG Platform/Chassis 2.5 TD |
| Ford | Courier | 2004-2006 | PH Ute 2.5 TD |
| Ford | Courier | 1982-1985 | Ute 2.0 |
| Ford | EconoVan | 1997-1999 | JG Platform/Chassis 2.0 |
| Ford | EconoVan | 2004-2006 | JH Van 1.8 i |
| Ford | EconoVan | 2000, 2002-2003 | JH Van 2.0 i |
| Ford | EconoVan | 1986, 1991-1993 | Platform/Chassis 2.0 |
| Ford | EconoVan | 1979-1983 | Van 1.6 |
| Ford | EconoVan | 1985, 1987-1990, 1996 | Van 2.0 |
| Ford | Escape | 2016-2017 | ZG SUV 1.5 EcoBoost |
| Ford | Fairlane | 2006-2007 | BF Sedan 4.0 MPFi |
| Ford | Fairlane | 1970-1972 | ZD Sedan 4.1 250ci |
| Ford | Fairlane | 1973-1975 | ZG Sedan 4.1 250ci |
| Ford | Fairlane | 1982 | ZK Sedan 4.1 250ci |
| Ford | Fairlane | 1986 | ZL Sedan 4.1 |
| Ford | Fairmont | 2003, 2005 | BA Sedan 5.4 i V8 |
| Ford | Falcon | 1999-2000, 2002 | AU Platform/Chassis 4.0 i XR6 |
| Ford | Falcon | 2005 | BF Platform/Chassis 4.0 i |
| Ford | Falcon | 2007 | BF Sedan 4.0 i (Inc XR6) |
| Ford | Falcon | 2006, 2008 | BF Ute 4.0 i (Inc XR6) |
| Ford | Falcon | 2011-2012 | FG Platform/Chassis 4.0 LPi |
| Ford | Falcon | 2013 | FG Ute 4.0 LPi |
| Ford | Falcon | 2016 | FG X Platform/Chassis 4.0 i EcoLPI XR6/G6E |
| Ford | Falcon | 2014-2015 | FG X Ute 4.0 i EcoLPI XR6/G6E |
| Ford | Ranger | 2007, 2009 | PJ Ute 3.0 TD |
| Ford | Ranger | 2006, 2008 | PJ Ute 3.0 TD All-wheel Drive |
| Ford | Ranger | 2010 | PK Platform/Chassis 3.0 TDdi |
| Ford | Ranger | 2011 | PK Ute 3.0 TDdi |
| Ford | Ranger | 2016, 2018 | PX Platform/Chassis 2.2 TDdi |
| Ford | Ranger | 2015, 2017 | PX Ute 2.2 TDdi |
| Ford | Telstar | 1988-1989 | AT Hatchback 2.2 |
| Ford | Telstar | 1987 | AT Sedan 2.2 |
| Ford | Telstar | 1993-1994 | AX Hatchback 2.0 TX5 EFi |
| Ford | Telstar | 1992 | AX Sedan 2.0 |
| Ford | Telstar | 1996 | AY Hatchback 2.0 EFi |
| Ford | Telstar | 1995 | AY Sedan 2.0 EFi |
| Ford | Transit | 2000-2001, 2003 | VH, VJ Bus 2.4 D |
| Ford | Transit | 2002, 2006 | VH,VJ Platform/Chassis 2.4 TD |
| Ford | Transit | 2004-2005 | VH,VJ Van 2.4 32757 |
| Holden | Adventra | 2004 | VY Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD |
| Holden | Adventra | 2008-2009 | VZ Wagon 3.6 i V6 AWD |
| Holden | Adventra | 2006-2007 | VZ Wagon 5.7 i V8 AWD |
| Holden | Adventra | 2005 | VZ Wagon 5.7 i V8 CX8/LX8 AWD |
| Holden | Apollo | 1989, 1991 | JK Sedan 2.0 i |
| Holden | Apollo | 1990 | JK Wagon 2.0 i |
| Holden | Apollo | 1992 | JL Sedan 2.0 i |
| Holden | Apollo | 1993 | JL Wagon 2.0 i |
| Holden | Apollo | 1994-1995 | JM Sedan 3.0 i |
| Holden | Apollo | 1996-1997 | JP Sedan 2.2 i |
| Holden | Astra | 2006 | AH Hatchback 1.8 i |
| Holden | Astra | 2007 | AH SPORTSBACK 1.8 i |
| Holden | Astra | 2008-2009 | AH Sportsback 1.8 i |
| Holden | Astra | 2010 | AH TwinTop 2.2 i |
| Holden | Astra | 2005 | AH Wagon 1.8 i |
| Holden | Astra | 1987-1989 | LD Sedan 1.8 i |
| Holden | Astra | 1996 | TR Hatchback 2.0 GSi |
| Holden | Astra | 1995, 1997-1998 | TR Sedan 1.6 CD |
| Holden | Astra | 2003 | TS Convertible 2.2 i |
| Holden | Astra | 2000-2001 | TS Hatchback 1.8 i |
| Holden | Astra | 2002, 2004 | TS Sedan 1.8 i |
| Holden | Barina | 1994-1996, 1998 | SB Hatchback 1.6 i |
| Holden | Barina | 2013-2016 | TM Hatchback 1.4 RS Turbo |
| Holden | Barina | 2004-2005 | XC Hatchback 1.4 Efi |
| Holden | Calais | 2008, 2010, 2012-2013 | VE Sedan 6.0 i V8 |
| Holden | Calais | 2009, 2011 | VE Wagon 6.0 i V8 |
| Holden | Calais | 2014 | VF Sedan 6.0 i V8 |
| Holden | Calais | 2015 | VF Wagon 6.0 i V8 |
| Holden | Calais | 1997-1998 | VT Sedan 3.8 i V6 Supercharged |
| Holden | Calais | 1999 | VT Sedan 5.7 i V8 |
| Holden | Calais | 2000-2002 | VX Sedan 3.8 i V6 Supercharged |
| Holden | Calais | 2003-2004 | VY Sedan 3.8 i V6 Supercharged |
| Holden | Calibra | 1991-1992, 1994 | YE Coupe 2.0 i 16V |
| Holden | Calibra | 1993, 1995-1996 | YE Coupe 2.0 i Turbo AWD |
| Holden | Calibra | 1997 | YE Coupe 2.5 i V6 |
| Holden | Caprice | 1996-1999 | VS Sedan 3.8 i V6 Supercharged |
| Holden | Caprice | 2000-2003 | WH Sedan 5.7 i V8 |
| Holden | Caprice | 2004 | WK Sedan 5.7 i V8 |
| Holden | Caprice | 2006 | WL Sedan 5.7 i V8 |
| Holden | Caprice | 2010, 2012-2013 | WM Sedan 3.6 i V6 |
| Holden | Captiva | 2011-2013 | CG SUV 3.0 i AWD |
| Holden | Captiva 5 | 2006-2008 | CG SUV 3.2 i AWD |
| Holden | Captiva 7 | 2008-2011 | CG SUV 2.0 TD |
| Holden | Colorado | 2008-2011 | RC Platform/Chassis 3.0 TD (TFR85) |
| Holden | Colorado | 2012 | RC Ute 3.0 TD (TFR85) |
| Holden | Colorado | 2015-2016, 2018 | RG Platform/Chassis 2.8 TD (U143CK) |
| Holden | Colorado | 2013-2014, 2017 | RG Ute 2.8 TD (U148CK, U148EK) |
| Holden | Combo | 2008-2012 | XC Van 1.4 i |
| Holden | Commodore | 1978-1979 | VB Sedan 4.2 |
| Holden | Commodore | 1980 | VB Wagon 4.2 V8 |
| Holden | Commodore | 2009, 2011-2012 | VE Ute 3.6 i V6 |
| Holden | Commodore | 2010, 2013 | VE Wagon 3.0 i V6 |
| Holden | Commodore | 2016-2017 | VF Ute 3.6 i SV6 |
| Holden | Commodore | 2014 | VF Wagon 3.0 i V6 |
| Holden | Commodore | 2015 | VF Wagon 3.6 i V6 |
| Holden | Commodore | 1988-1990 | VG Ute 3.8 |
| Holden | Commodore | 1992 | VP Sedan 3.8 i V6 |
| Holden | Commodore | 1991, 1993 | VP Wagon 3.8 i V6 |
| Holden | Commodore | 2004 | VZ Ute 5.7 i V8 |
| Holden | Commodore | 2005 | VZ Wagon 3.6 i V6 |
| Holden | Commodore | 2006 | VZ Wagon 6.0 i V8 |
| Holden | Crewman | 2003-2004 | VY Ute 3.8 i V6 |
| Holden | Crewman | 2005 | VZ Ute 6.0 i V8 4x4 |
| Holden | Rodeo | 1982 | KB Ute 1.8 (KB27) |
| Holden | Rodeo | 1989-1990, 1994, 1997-1998 | TF Platform/Chassis 2.6 i (TFR17) |
| Holden | Rodeo | 1991-1993, 1995-1996 | TF Ute 2.6 i (TFR17) |
| Holden | Shuttle | 1982, 1985 | WFR Bus 1.8 |
| Holden | Shuttle | 1983-1984, 1986-1987 | WFR Van 1.8 |
| Holden | Statesman | 1990-1993 | VQ Sedan 3.8 i V6 |
| Holden | Statesman | 2002-2003 | WH Sedan 5.7 i V8 |
| Holden | Statesman | 2004 | WL Sedan 5.7 i V8 |
| Holden | Torana | 1974 | LH Sedan 4.2 V8 |
| Holden | Torana | 1976-1978 | LX Hatchback 4.2 |
| Holden | Torana | 1975 | LX Sedan 4.2 |
| Holden | Torana | 1979 | UC Sedan 3.3 |
| Holden | Trailblazer | 2016-2018 | RG SUV 2.8 TDi 4x4 |
You might also like
-
Price: $268.95 -
Mass Air Flow Meter Sensor Suitable for Holden Commodore VZ 5.7L
Price: $189.95 -
G82 G83 BMW M4 GruppeM RAM Intake Kit | FRI-0353
Price: $10,615.95 -
GruppeM LC500 Ram Intake Kit
Price: $10,890.95 -
For Audi S4 RS4 A6 B5 C5 2.7L Bi-Turbo 97-04 Red Silicone Induction Intake Hose
Price: $405.95
